37℃
				
				Comment
				
				
				2005年7月発売のアルバム「SOUL PUNCH」に収録されています。
								アナログ盤「CRAZY KEN BAND ep thirtyseven degrees」に収録される
				
				Remix"Powered by CKB-Annex"と、iTunes Music Storeでのみ配信される
				ホーンアレンジのボーナストラック"Featuring Trio the Dog Horns"、さらに
				シングル「メリメリ -I Wanna Marry Marry You-」のカップリングとして
「37℃ powered by CKB-Annex」feat SAMI-T(from Mighty Crown)が
				リリースされました。
				
			1 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/05/26(木) 12:06:19
			アルバム「ソウル・パンチ/SOUL PUNCH」に収録される
			曲です。 
			
			2 名前: つん 投稿日: 2005/05/26(木) 12:28:56
			やった!一番乗り(笑)
			品川のライヴで触りを聴き、ラジオで再び聴きました。
			さんざん言いふらしてますけど、もぉ〜大好きですね〜この曲。
			“バスミルク”“アボガド”“Tバック”歌詞の中に出てくる単語も、
			使い方が剣さんっぽくていいな。
			歌詞が曖昧だから、分からない部分はオリジナル・スキャットで(←なんの権利があって)
			繰り返しこの曲を口ずさんでたら、「いい曲だね。だれの?」って。
			私ごときの歌唱力でも、“いい曲”と思わせるカッコイイ曲!(笑)
			愛子ちゃんのコーラスも、ゆったり流れるメロディにピタッとはまってて素敵です。 
			
			3 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/05/27(金) 10:13:39
			素敵なメロディが心地よくていい感じ。 AORなんていまどき言わないのかな?
			歌詞では"ワンポイント・タツノオトシゴ"と"石畳"、に情景が浮かびました。
			そこから、そう、いろんなことを思い出したり・・・
			元町・・・ ! チャーミング・セール!
			石畳になっちゃって、クルマ駐めにくくなったんだなぁ(笑)
			この曲、実演可能でしょうか?
			◎つんさま
			歌える? えらい! 難しいよ〜 
			
			4 名前: つん 投稿日: 2005/05/27(金) 11:55:10
			“ワンポイント・タツノオトシゴ”かぁ。私よりちょいお姉さん世代が
			よく着てたなぁ。
			私は“パーティシャッフル”に情景が浮かびました。
			実演、して欲しいですねぇ。
			剣さんとテツニさんと愛子ちゃんのヴォーカルのバランスが、
			とても心地よくって、ステージだったらどんな感じになるのかなぁ、と思いました。 
			
			5 名前: ペケゾウ☆ 投稿日: 2005/05/29(日) 09:45:04
			記憶にないが、すでに聴いているというこの曲!
			なんで歌えるんだ!?>つんちゃん
			健&つんはこえぇ〜〜〜。 
			
			11 名前: アーモンド愛 投稿日: 2005/05/29(日) 22:45:26
			何となく「あぶく」に似てる気が。
			かる〜くフワァっとした流れで、剣さんと愛子ちゃんのコンビネーションが
			心地良いですね。
			元町の老舗が多数出てきて楽しい。
			個人的には「KIKUYA」のラムボールとかジャムターツなんかが
			入ってたらもっとツボ。<勝手な妄想
			「FUKUZO」も登場ってことで、前から言いたかったの。
			数年前、剣さんが対談で、あと確か「INT'L PLAYBOY」で
			着ていたFUKUZOのブルゾンのさりげない着こなしが本当に印象的で。
			私の知る唯一FUKUZOを着こなせる粋な男性!
			「空気の読めない勘違いオヤジ♪」に、とあるDinner Showを思い出し、
			ぷぷっと吹いてしまいました。
			あ、曲板でしたね(汗)
			ラヂオの音質ではイマイチ歌詞聞き取り不能にてリリース心待ち。 
			
			12 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/06/04(土) 11:48:03
			6.3 Live at BLITZ Yokohamaで一部実演。
			どうやら実演のラインアップに入りそうですね。
			"♪Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday…"いいなぁ。 
			
			13 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/06/05(日) 14:38:37
			聴きこむにつれ(どんだけ聴いてんだよ?!)、この曲を聴くため
			だけでもアルバムを買う価値はあるかな、と・・・
			それくらいに力のある曲だと思えてきました。
			「らしさ」ってところで言うと違うかもしれないんだけどね。
			やっと、あと一ヶ月か・・・ 
			
			14 名前: つん 投稿日: 2005/06/07(火) 13:40:22
			念願叶って、先日の横浜BLITZで聴くことができました。
			営業妨害?!ってくらい、レコメンドしまくりです。
			触りを聴いた瞬間に好きになった曲です。一目ボレ状態です。
			ライヴでの実演も良かったですね。気持ち良く、カラダが自然に揺れるナンバーです。
			>健さん
			熱弁する私に、“ふぅ〜ん・・・”ってな感じだったのに、やっと解って下さったようで(笑)
			「らしさ」ですか?
			剣さんの「らしさ」については、まだまだ語れないですけど、
			アイテムとしての言葉の使い方が、とても“剣さんっぽい”なって感じます。 
			
			16 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/07/03(日) 05:17:20
			6.28 Motion Blue Yokohamaにてフルに。
			間奏での剣さんの♪イッヒヒヒヒ・・・は、"製品版"で聴いたよりも
			ヴォイス・パーカス的でカッコよかったです。
			なるほど、さすが!と思いました。 
			
			17 名前: ア−モンド愛 投稿日: 2005/07/05(火) 12:15:15
			歌詞を見て「バスミルクとあのねのね」の意味が分かり、すっきり。
			全体にいい匂いのSweetなヒップホップ感。
			愛子ちゃんみたいなカワユイ女の子と中年オヤGの恋?
			サビの「Every Sunday・・」が最高にカコEのですが、難しい。
			俺のT-Bone溶かすT-Back♪ジャグるバブルバス・・
			ライヴで歌詞があやふやになるんじゃないかと今から楽しみ
			あ、違う、心配でございます。 笑 
			ハグるバブルバス♪が妙になまめかしくて好き。 
			
			18 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/07/06(水) 11:32:57
			ここでのこのイントロ、たまんないです! はまりますね!
			ゾクッと鳥肌がたつような感動があります。 
			
			19 名前: ジャスミン茶 投稿日: 2005/07/07(木) 03:46:00
			まさに、
			♪ユラユラ フワフワ
			♪夏の夜の湯のけむり
			のような、甘〜い香りのする曲ですね。
			なんともいえず、セクシーなメロディ。
			もう、うっとりです。
			なのに、最後は「イヒヒヒ…」って(笑) 
			
			20 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/07/07(木) 12:42:25
			♪プールの後の微熱・・・
			火照るんだよね。 特に元町プールの冷たい水!(笑) 忘れてた感覚。
			HipHopとかでも多用する一瞬のブランク、イイですよね。 
			
			21 名前: 極楽パパ 投稿日: 2005/07/12(火) 20:26:45
			一言!
			名曲です! 
			
			22 名前: つん 投稿日: 2005/07/17(日) 23:10:08
			発売前から、37℃どころか、40℃くらいの熱に浮かされてるかのように
			愛した曲です。
			詞の世界に感情移入して涙してしまうことはよくあるけど、
			この曲は、メロディで泣けてしまう。
			なんだろうなぁ、私の中の何かに触れて、それがいつまでも響くのです。 
			
			23 名前: 信也隊隊長 投稿日: 2005/07/24(日) 23:26:30
			アルバムを買うまで、逆輸入ツイストしか聴いたことが無くて、購入後、
			歌詞カードを見ずに、一曲目から聴きはじめ、一番印象に残った曲がこの曲でした!
			皆様が言うように、ホントにメロディが、グッときますね。マジで一番好きな曲でス!!
				
			1 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/06(土) 17:28:20
			アナログ「CRAZY KEN BAND ep thirtyseven degrees」に収録と
			iTunes Music Storeで配信されるRemixバージョンです。 
			
			2 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/08(月) 10:14:51
			Mighty CrownのEMCEEでのレゲエ・リミックス。
			2005.7.27横浜レゲエ祭初出場実演バージョンでしょうか。 
			
			3 名前: 極楽パパ 投稿日: 2005/08/09(火) 00:28:31
			2005.7.27横浜レゲエ祭では、大盛り上がり間〜違いなし!
			昨日の山下公園の帰りも友達の車の中でこれ聞きながら帰ってきました!
			とても気持ちがぃーね!
			やっぱ、夏はレゲエだな、 らすたぁ! 
			
			4 名前: つん 投稿日: 2005/08/31(水) 18:47:44
			レゲエ祭は大〜成〜功〜だったようですね!!
			直前のFヨコでは、この曲がガンガン流れてました。
			どうアレンジしようと、たまんない曲ですね。
			>健さん&パパさん
			レゲエ祭は、2005.8.27でした。えへへ。笑 
			
			5 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/09/01(木) 10:34:06
			レゲエ祭での実演はこちらではなかった模様。
			(Mighty CrownのEMCEE付きではなかったってことで)
			37℃(iTunes Music Store ボーナストラック) の方かな
				
			1 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/06(土) 17:33:57
			iTunes Music Storeでのみボーナストラックとして配信される
			Remixバージョンです。 
			
			2 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/08(月) 10:03:43
			ホーンが強調されたアレンジで、オリジナルよりも骨太な印象を受けます。 
			
			3 名前: 極楽パパ 投稿日: 2005/08/09(火) 00:19:19
			出だしのホーンの感じが夕景のマンハッタンをバックにしたニューヨークのセントラル
			パークを思わせます。
			↑ ぷっ、行った事もないのにね、それよか、マンハッタンってバックだったっけ?!笑
			何か、コドモアーズ?(お約束のオヤGギャグ!)
			いけね、コモドアーズを何故か思い出しちゃうんだよね!?
			どこかで刷り込まれてんだよね、音と情景ってさぁ! 
			
			4 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/11(木) 16:32:56
			>極パパ
			そう言われて聴いてみたら、なるほどね。 よりアーバンな感じかな? 
			
			5 名前: 極楽パパ 投稿日: 2005/08/11(木) 16:36:54
			>健さん、
			うまい、 それだ!
			アーバンだ! 笑 
			
			6 名前: ち〜旦 投稿日: 2005/08/20(土) 21:15:09
			アナログ10吋盤を下北で買ったざんす。板だと1480円、
			ファイルだと@150×4=600円とな。
			ジャケ眺めると、「レゲエ祭」出場記念らしいね。
			音はもっと聴いてからだ。 
			
			7 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/08/22(月) 10:02:31
			このシリーズ、剣さんの表現も"Remix"から"Topping"に変化?
			確かにそう、"Topping"ですかね?
			ジャケット欲しさに1480円・・・
			あ、この曲(ボーナストラック)は盤にはないでしょ?!(笑)>ち〜旦さま 
			
			8 名前: ち〜旦 投稿日: 2005/10/02(日) 09:34:39
			これが、プロモ盤収録のfeat.ドッグホーンズっていうバージョンなのね。
			理解理解。 
			
			9 名前: 健@自由が丘 投稿日: 2005/10/02(日) 16:09:07
			◎ち〜旦さま
			最近の実演はコレですよね? 
			
			10 名前: アーモンド愛 投稿日: 2005/10/02(日) 20:18:27
			やっぱりそうですよね?
			9月のMBもこのヴァージョンだったかと。
			ホーンのアレンジが変わってるのは私にも分かりますが
			Toppingってケーキに使う言葉かと思ってた。笑 
			
			
				
				
				
Song composer(s)
			
												作詞 横山剣
												作曲 横山剣
Recordings
				
			
			Crazy KenBand/SOUL PUNCH
						
						
									(→amazon.co.jp)
					
					
			Crazy KenBand/CRAZY KEN BAND ep thirtyseven degrees
					
					
						Crazy Ken Band/iTunes Originals
					(→iTunes)
			
					
			Crazy Ken Band/メリメリ
						
						
									- I Wanna Marry Marry You -
					
				
			middle&mellow of CRAZY KEN BAND
						
									
									
									
									(→amazon.co.jp)
					
					
Performance [84]
			
			2005:
				June: 03|27|28
			
			
			July: 23|25|29|31
			
			
			
			August: 07|12|13|20|27
			
			
			September: 03|09|10|12|13|20|30
			October: 04|11|13|18|19|21|23|26|27|29|31
			November: 03|04|19|20|22|24|30
			December: 07|13|15|19|21|22|25|31
				
			2006:
				January: 
			February: 11|16
			
				March:
				
				
				April:
			May: 07
			
			June: 07|09|15|16|18|28|30
			July: 01|07|08|12|13|23|30
			August:
			
			
			
			September: 02|11|22|25|26
				October: 01|02|05|09|13|14|16|23|27|28
				November: 01|04|06|07|11|14|18|25
				December: 07|18|19|21|23|25|31
				
			2007:
				January: 
			February: 09|11|19|21|24|26
				March:
				April:
			May: 07|08|18|20|24|26|31
			June: 01|06|08|09|16|23|24
			July: 17|27|29
			August: 03|10|25
				
				
				September: 15|16|28
				
				October: 01|04|05|12|13|20|21|25|27
			November: 04|06|08|10|16|19|27
				
				
				
				
				
				December: 05|17|19|23|25|31
				
			2008:
				January: 
				February: 10|17|22|23|28|29
				March: 03|04|06|07|10|13|14
				April:
				May:
			June: 20
				July: 13|27
			August: 13|16|30
				September: 06|11|13|14|16|17|19|21|26|28
				October: 02|03|04|05|11|13|16|17|24|25|31
				November:
				December: 16|17|21|22|25|31
				
			2009:
				January: 11|17|19
				February: 07|26|28
				March:
				April:
				May:
				June: 06|09|10|12|14|18|19|21|26|28|29
			July: 26
			August: 01
				September: 12|30
				October: 02|09|11|12|19|25|31
				November: 02|03|06|13|25|26
			December: 15|23|25|31
				
			2010:
				January: 28|29
			February: 04|05|13|16|21
				March: 15|20
				April: 13
				
				May: 05
				June: 15|18|20|24|25|28|30
			July: 17|19|24|30
				
				
				August: 28
				
				
				September: 07|17|24|25|30
				
				
				October: 01|03|12|14|18|29|30
				
				
				November: 03|06|07|12|13|17|22|24|29
				
				
				December: 14|17|18|19|23|24|31
				
			2011:
				
				
				January: 29|31
				
				February: 12|19|21|28
				
				March:
				
				April:
				
				May:
				
				June: 02|03|16|17|19|21|24
			July: 16|17|29
				August:
				September: 12|13|30
				October: 07|10|14|23|28|29
				November: 02|03|07|10|11|13|18|22|23|30
				December: 03|04|08|12|17|20|21|23|24|25|31
				
			2012:
				January: 13|20|21
				February: 11
				March: 14|16|30
				April: 21|23
				May: 12|14
				June: 03|08|15|17|18|22|28
				July: 02|08|15|24|29|31
				August: 04|11|19|25|27|29
				September: 02|15|22|28|30
				October: 01|07|08|10|13|25|28|29
				November: 01|02|04|10|11|14|16|17|21|22|24|25|30
				
				December: 02|10|16|19|22|24|25|31
				
					2013:
				
			2014:
				
				January: 30|31
				
				February: 01|02|07|16|22|28
				March: 07|21
				
				April:
				
				May:
			June: 01|09|12|13|19|23|25|26|30
			
				July: 12
				
				August: 14|31
				
				September: 05|13|15|19|25|26|28
				
				October: 02|03|05|09|11|12|14|25|26|30
				
				November: 06|07|13|14|16|17|20|21|24
				
				December: 06|13|19|21|24|30|31
				
			2015-2016:
				
			2017:
				January: 17|18|22|28
				February: 03|11|13|14|25
				March: 04|05|12|21|25
				April: 06|22
				
				May: 13-14|14
				
				June: 02|11|18|19|21|23|24
				
				July: 05|11|15|16|23
				
				August: 12
			September: 02|11|23|27
			October: 01|02|04|07|09|13|15|18|19|27|29
			November: 02|03|05|09|10|12|15|16|18|19|25|27
				
				December: 05|09-10|13|14|18|20|30|31
				
			2018:
				
				January: 14|17|18|31
			February: 03|06|07|10|12|14|17|24
				March: 17
				April: 08|21
				May: 06|12-13
				June: 19|21|22|25|27|29
				July: 01|14|16
				August: 19|25
				September: 01|04|08|09|14|24
				October: 02|07|08|10|13|17|19|20|27|28
				November: 01|02|09|10|15|17|20|23|25
				December: 08-09|12|17|18|21|27|28|31
				
			2019: